License Types |
Application Fees (Indoor/Outdoor) |
Annual License Fee (Indoor/Outdoor) |
|---|---|---|
| Marijuana Cultivator (Indoor or Outdoor) |
||
| Tier 1: up to 5,000 square feet | $200 (I)/$100 (O) | $1,250 (I)/$625 (O) |
| Tier 2: 5,001 to 10,000 sq. ft. | $400 (I)/$200 (O) | $2,500 (I)/$1,250 (O) |
| Tier 3: 10,001 to 20,000 sq. ft. | $600 (I)/$300 (O) | $5,000 (I)/$2,500 (O) |
| Tier 4: 20,001 to 30,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $20,000 (I)/$10,000 (O) |
| Tier 5: 30,001 to 40,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $22,500 (I)/$11,250 (O) |
| Tier 6: 40,001 to 50,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $25,000 (I)/$12,500 (O) |
| Tier 7: 50,001 to 60,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $30,000 (I)/$15,000 (O) |
| Tier 8: 60,001 to 70,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $35,000 (I)/$17,500 (O) |
| Tier 9: 70,001 to 80,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $40,000 (I)/$20,000 (O) |
| Tier 10: 80,001 to 90,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $45,000 (I)/$22,500 (O) |
| Tier 11: 90,0001 to 100,000 sq. ft. | $2,000 (I)/$1,500 (O) | $50,000 (I)/$25,000 (O) |
| Craft Marijuana Cooperative | Total fees for its Canopy If more than six locations, add $200 (I)/$100(O) per additional location. |
Total fees for its Canopy If more than six locations, add $1,250(I)/$625(O) per additional location. |
| Marijuana Product Manufacturing | $1,500 | $10,000 |
| Marijuana Microbusiness | $1,000 | 50% of all applicable license fees |
| Independent Testing Laboratory | $1,500 | $10,000 |
| Marijuana Retailer (brick-and-mortar) |
$1,500 | $10,000 |
| Social Consumption Establishment | $1,500 | $10,000 |
| Marijuana Transporter: | - | - |
| Third-party Transporter | $1,500 | $5,000 |
| Marijuana Transporter: Existing | $1,000 | $5,000 |
| Licensee Transporter | - | - |
| Marijuana Courier | $1,500 | $5,000 |
| Marijuana Delivery Operator | $1,500 | $10,000 |
| Marijuana Establishment with a Delivery Endorsement |
$500 | $5,000 |
| Marijuana Research Facility | $300 | $5,000 |
| Marijuana Research Permit | $1,000 | $1,000 |
| Other Fees (cost per License) |
||
| Change in Name Fee | $1,000 | |
| Change in Location Fee | 50% of applicable License Fee | |
| Change in Building Structure Fee | $1,000 | |
| Change in Ownership or Control Fee (involving at least one entity gaining ownership/control) |
$5,000 per entity, per License |
|
| Change in Ownership or Control Fee (involving individuals, e.g., change of Board Member) |
$500 per person |
|
| Architectural Review Request Fee | $1,500 | |
| Packaging and Labeling Preapproval Application Fee | $50 per product |